روستاهای چاراویماق
شهرستان چاراویماق دارای دو بخش و 6 منطقه و حدودا 250 روستا یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی می باشد
فهرست و لیست روستاهای شهرستان چاراویماق
شهرستان چاراویماق دارای دو بخش و 6 منطقه و دهستان و حدودا 250 روستا یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی می باشد که در ادامه میتوانید لیست کل بخش ها و مناطق و روستا های شهرستان چاراویماق را مشاهده بفرمایید که برای هر کدام تعداد خانوار و جمعیت و مرد و زن به تفکیک لیست شده اند.
تقسیمات کشوری شهرستان چاراویماق
- بخش مرکزی شهرستان چاراویماق
– دهستان چاراویماق مرکزی
– دهستان چاراویماق جنوب غربی
– دهستان قوریچای شرقی
– دهستان ورقه
شهرها: قرهآغاج
- بخش شادیان
– دهستان چاراویماق جنوب شرقی
– دهستان چاراویماق شرقی
لیست روستا های شهرستان چاراویماق
| ردیف | استان | شهرستان | بخش | منطقه | روستا | خانوار | جمعیت | مرد | زن |
| 1 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | 9,016 | 31,071 | 15,982 | 15,089 | |||
| 2 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | 3,214 | 11,367 | 5,922 | 5,445 | ||
| 3 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | 1,275 | 4,428 | 2,340 | 2,088 | |
| 4 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | اربط | 20 | 68 | 32 | 36 |
| 5 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | انباردان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قره اغاج کوشک | 21 | 48 | 25 | 23 |
| 7 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قزلجه ارشد | 26 | 91 | 47 | 44 |
| 8 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قوی دلان | 25 | 85 | 47 | 38 |
| 9 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قیزلق | 13 | 38 | 19 | 19 |
| 10 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | کهریز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | منیشگه | 28 | 81 | 45 | 36 |
| 12 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قورت یمز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | جویزالان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | اغداش | 4 | 16 | 8 | 8 |
| 15 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | اغبلاغ کورانلو | 175 | 597 | 315 | 282 |
| 16 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | انابلاغی | * | * | * | * |
| 17 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | اوچبلاغ | 8 | 33 | 19 | 14 |
| 18 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | بنفشه درق | 21 | 67 | 35 | 32 |
| 19 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | جعفراباد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | خواجه لرسفلی | 25 | 85 | 49 | 36 |
| 21 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | خواجه لرعلیا | 32 | 99 | 58 | 41 |
| 22 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | خواجه لروسطی | 26 | 97 | 48 | 49 |
| 23 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | دوزایچی | 9 | 33 | 17 | 16 |
| 24 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | زرین ده | 14 | 47 | 24 | 23 |
| 25 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قینرجه سفلی | 23 | 73 | 37 | 36 |
| 26 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قینرجه علیا | 12 | 32 | 15 | 17 |
| 27 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | گونه قارشو | 13 | 48 | 23 | 25 |
| 28 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | مرتضی قلی کندی | 25 | 97 | 55 | 42 |
| 29 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | اورتایال | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | الاکین | 30 | 105 | 52 | 53 |
| 31 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | ایدوغموش | 24 | 92 | 43 | 49 |
| 32 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | بیگلرکندی | 67 | 247 | 136 | 111 |
| 33 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | چوللو | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 34 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | مزرعه بیگلرکندی /زرین اباد/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | علی جولا | 8 | 28 | 17 | 11 |
| 36 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قرمزی باغ | 51 | 208 | 108 | 100 |
| 37 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قزل قلعه کورانلو | 44 | 198 | 100 | 98 |
| 38 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قلچ خان کندی | 127 | 474 | 253 | 221 |
| 39 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قوزلو | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | ناچیت کورانلو | 18 | 56 | 31 | 25 |
| 41 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | بابونه سفلی | 11 | 34 | 14 | 20 |
| 42 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | بابونه علیا | 14 | 32 | 16 | 16 |
| 43 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | بابونه وسطی | 20 | 51 | 24 | 27 |
| 44 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | بناکوه | 5 | 18 | 10 | 8 |
| 45 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | تخلی جاق | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | چوکتو | 21 | 73 | 40 | 33 |
| 47 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | حمام | 11 | 47 | 26 | 21 |
| 48 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | خضرگوران سفلی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | خضرگوران علیا | 8 | 32 | 15 | 17 |
| 50 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | ذاکرکندی | 140 | 456 | 243 | 213 |
| 51 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قره سفر | 51 | 202 | 105 | 97 |
| 52 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قطعه | * | * | * | * |
| 53 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | قوچ احمد | 41 | 120 | 67 | 53 |
| 54 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق جنوب شرقی | گل | 56 | 194 | 105 | 89 |
| 55 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | 1,939 | 6,939 | 3,582 | 3,357 | |
| 56 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | امیراباد | 15 | 65 | 26 | 39 |
| 57 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | شورقشلاق | 35 | 120 | 69 | 51 |
| 58 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قره گنای سفلی | 41 | 133 | 68 | 65 |
| 59 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قره گنای علیا | 57 | 174 | 96 | 78 |
| 60 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قره گنای وسطی | 69 | 214 | 116 | 98 |
| 61 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | یاربلاغی | 54 | 204 | 106 | 98 |
| 62 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | تریان قشلاقی | 101 | 343 | 185 | 158 |
| 63 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | اورتاسو | 303 | 1,201 | 604 | 597 |
| 64 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | پیرقلی | 24 | 82 | 40 | 42 |
| 65 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | تکان | 16 | 48 | 30 | 18 |
| 66 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | کهنه قشلاق | 35 | 118 | 65 | 53 |
| 67 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | گوراسرسفلی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | گوراسرعلیا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | مولوی کورانلو | 25 | 85 | 48 | 37 |
| 70 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | مزرعه زرین اباد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | اغچه ریش | 112 | 384 | 200 | 184 |
| 72 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | عمواوغلی سفلی | 123 | 436 | 219 | 217 |
| 73 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | عمواوغلی علیا | 43 | 168 | 88 | 80 |
| 74 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | اغچه مشهد | 18 | 55 | 32 | 23 |
| 75 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | بارگاه | 35 | 120 | 37 | 83 |
| 76 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | شورتپه | 21 | 77 | 38 | 39 |
| 77 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قزل جه قشلاق / قزلجه قشلاق/ | 51 | 188 | 94 | 94 |
| 78 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | مزرعه کهلو | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | بنیادکندی | 18 | 70 | 34 | 36 |
| 80 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | تخت سفلی | 28 | 102 | 56 | 46 |
| 81 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | تخت علیا | 21 | 82 | 39 | 43 |
| 82 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | حصار | 6 | 17 | 8 | 9 |
| 83 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | خان خانم | 25 | 87 | 48 | 39 |
| 84 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | ساری قمش | 7 | 18 | 9 | 9 |
| 85 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | صوفی احمد | 22 | 90 | 43 | 47 |
| 86 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | صومعه | 8 | 26 | 14 | 12 |
| 87 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قره اغاج کوشک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قره کند | 30 | 117 | 54 | 63 |
| 89 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قلعه حسین اباد | 125 | 394 | 217 | 177 |
| 90 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | ماخ | 51 | 196 | 108 | 88 |
| 91 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | باغلوجه | 20 | 67 | 37 | 30 |
| 92 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | باروت اغاجی | 63 | 233 | 125 | 108 |
| 93 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | بایرام کندی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | پاییزگاه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | پیرعزیز | 22 | 62 | 32 | 30 |
| 96 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | چرچرا | 30 | 102 | 51 | 51 |
| 97 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | خندق | 10 | 24 | 12 | 12 |
| 98 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | دوه یاتاقی /کورانلو | 156 | 592 | 295 | 297 |
| 99 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قره داش | 7 | 24 | 12 | 12 |
| 100 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قره گنبدعلیا | 33 | 134 | 72 | 62 |
| 101 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قره گنبد سفلی | 21 | 63 | 34 | 29 |
| 102 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قره ولی | 8 | 27 | 12 | 15 |
| 103 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | مرادخان کندی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | مسنلو | 50 | 197 | 109 | 88 |
| 105 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | حجم کندی / جاجیم کندی/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | شکربلاغی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | چاراویماق شرقی | قوریچاق | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | 5,802 | 19,704 | 10,060 | 9,644 | ||
| 109 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | 1,048 | 3,496 | 1,790 | 1,706 | |
| 110 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | علی بیگلوی علیا | 22 | 65 | 35 | 30 |
| 111 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | علی بیگلوی سفلی | 22 | 56 | 27 | 29 |
| 112 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | پیرسقا | 33 | 95 | 51 | 44 |
| 113 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | فوجه کندی | 27 | 79 | 38 | 41 |
| 114 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | قزل قلعه موسولانلو | 39 | 128 | 60 | 68 |
| 115 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | ابدارلار | 10 | 31 | 20 | 11 |
| 116 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | حاجی اباد | 6 | 20 | 9 | 11 |
| 117 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | گویجه قلعه | 172 | 534 | 278 | 256 |
| 118 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | ابگرم | 62 | 224 | 109 | 115 |
| 119 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | ارسکنای سفلی | 34 | 115 | 58 | 57 |
| 120 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | ارسکنای علیا | 18 | 72 | 39 | 33 |
| 121 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | حاجی کندی سفلی | 14 | 50 | 29 | 21 |
| 122 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | حاجی کندی علیا | 31 | 120 | 63 | 57 |
| 123 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | خاتون گنای | 8 | 26 | 15 | 11 |
| 124 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | دیبکلو | 7 | 25 | 14 | 11 |
| 125 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | ساری اغل | 20 | 75 | 37 | 38 |
| 126 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | شعبان | 25 | 85 | 46 | 39 |
| 127 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | شورجه اله امانلو | 6 | 28 | 15 | 13 |
| 128 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | شیرعلی | 6 | 22 | 10 | 12 |
| 129 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | طالب | 25 | 85 | 37 | 48 |
| 130 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | علی کندی | 7 | 30 | 9 | 21 |
| 131 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | قودچی / قدچی/ | 17 | 56 | 30 | 26 |
| 132 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | قره صوفی | 26 | 93 | 51 | 42 |
| 133 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | گللرقره صوفی / گللر/ | * | * | * | * |
| 134 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | مریم | 32 | 100 | 54 | 46 |
| 135 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | ملاحمزه | 8 | 30 | 16 | 14 |
| 136 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | ماخوله /ماخوله بالا/ | 17 | 47 | 26 | 21 |
| 137 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | اخساخلار | 13 | 46 | 25 | 21 |
| 138 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | الوچین | 19 | 75 | 36 | 39 |
| 139 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | بایجوق | 20 | 58 | 28 | 30 |
| 140 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | داشبلاغ علیا | 21 | 75 | 34 | 41 |
| 141 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | داش کسن | 7 | 24 | 15 | 9 |
| 142 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | اسلام آباد | 40 | 136 | 68 | 68 |
| 143 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | قملو | 9 | 25 | 12 | 13 |
| 144 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | گلی | 66 | 239 | 122 | 117 |
| 145 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | ویران قیه | 70 | 235 | 123 | 112 |
| 146 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | گوی داش | 47 | 154 | 78 | 76 |
| 147 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | داشبلاغ پایین | 39 | 125 | 66 | 59 |
| 148 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | 1,574 | 5,194 | 2,679 | 2,515 | |
| 149 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | اوچ درق | 131 | 420 | 215 | 205 |
| 150 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قوجورسفلی | 19 | 52 | 24 | 28 |
| 151 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قوجورعلیا | 23 | 78 | 45 | 33 |
| 152 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | ناچیت کورانلو /ناچیت حوله وران / | 29 | 84 | 50 | 34 |
| 153 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | یالی قورت | 7 | 21 | 13 | 8 |
| 154 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | یساول | 4 | 15 | 7 | 8 |
| 155 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | التنجی | * | * | * | * |
| 156 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | دبردان سفلی | 58 | 214 | 103 | 111 |
| 157 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | دبردان علیا | 32 | 112 | 51 | 61 |
| 158 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قزل اباد | 58 | 195 | 101 | 94 |
| 159 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | نبی صوفی | 20 | 72 | 38 | 34 |
| 160 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | الله کندی | * | * | * | * |
| 161 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | چوبدارکندی | 11 | 36 | 19 | 17 |
| 162 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | خوبیار | * | * | * | * |
| 163 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | سریک | 22 | 63 | 32 | 31 |
| 164 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | شاهقلی کندی | 50 | 157 | 79 | 78 |
| 165 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | طالار | 13 | 42 | 21 | 21 |
| 166 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قوشقوان سفلی | 11 | 34 | 17 | 17 |
| 167 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قوشقوان علیا | 18 | 71 | 40 | 31 |
| 168 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قوشقوان وسطی | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 169 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | گلی بلاغ | 26 | 70 | 38 | 32 |
| 170 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | گردالو | 54 | 167 | 83 | 84 |
| 171 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | گل تپه | 44 | 141 | 70 | 71 |
| 172 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | گل ویران | 21 | 69 | 40 | 29 |
| 173 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | میررزابیگ کندی | 15 | 57 | 30 | 27 |
| 174 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | یانبلاغی | 61 | 194 | 92 | 102 |
| 175 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | پالچقلو | 10 | 24 | 12 | 12 |
| 176 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | پیک | 84 | 246 | 133 | 113 |
| 177 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | شیویار /شیویاربالا/ | 31 | 103 | 45 | 58 |
| 178 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | کورجه / گورجه/ | 11 | 47 | 22 | 25 |
| 179 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | گلوجه علیا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | مهدی خان کندی | 5 | 17 | 10 | 7 |
| 181 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | گلوجه سفلی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | ایشلق کندی | 16 | 69 | 32 | 37 |
| 183 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | تکانلوی سفلی | 27 | 106 | 62 | 44 |
| 184 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | تکانلوی علیا | 24 | 73 | 41 | 32 |
| 185 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | جارچی کندی کوه | 29 | 100 | 55 | 45 |
| 186 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | چوگانلو | 65 | 227 | 111 | 116 |
| 187 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | خرمدرق | 70 | 241 | 109 | 132 |
| 188 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | دوه یاتاقی | 31 | 113 | 63 | 50 |
| 189 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قزل داغ | 42 | 129 | 68 | 61 |
| 190 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قزلجه قمشلو / قزلجه هاشم خان/ | 30 | 102 | 55 | 47 |
| 191 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قمشلو | 6 | 16 | 10 | 6 |
| 192 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | تیکمه تپه | 25 | 75 | 45 | 30 |
| 193 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | خادم کندی | 78 | 227 | 114 | 113 |
| 194 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | مجیراباد | 13 | 50 | 27 | 23 |
| 195 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | مخدوم کندی | 41 | 134 | 70 | 64 |
| 196 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | علی بیگ کندی | 17 | 71 | 40 | 31 |
| 197 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قرخ بلاغ | 59 | 193 | 96 | 97 |
| 198 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | قزل قیه/ قزل دره / | 25 | 94 | 51 | 43 |
| 199 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | کردکندی | 33 | 132 | 65 | 67 |
| 200 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | مصطفی کندی | 8 | 24 | 14 | 10 |
| 201 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق مرکزی | مهمانلو | 56 | 180 | 99 | 81 |
| 202 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | قوری چای شرقی | 691 | 2,176 | 1,131 | 1,045 | |
